В строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве большое значение имеет надёжная теплоизоляция трубопроводов. Это обусловлено необходимостью снижения теплопотерь, предотвращения промерзания в холодное время года и обеспечения безопасной эксплуатации систем. Одним из эффективных и широко используемых материалов для теплоизоляции является пенополиуретан (ППУ). Расскажем, что такое ППУ скорлупа для труб, почему она популярна и как её изготавливают.
Что такое ППУ скорлупа для труб
Скорлупа ППУ — это трубная теплоизоляция в форме разъёмных цилиндров разных диаметров. Жёсткий пенополиуретан с закрытоячеистой структурой устойчив к деформационным нагрузкам и перепадам температуры. Формованные изделия имеют торцевые и продольные замковые соединения для фиксации элементов вокруг трубы.
Монтаж проводят на объекте, а оперативность проведения работ позволяет использовать скорлупы ППУ не только при плановых ремонтах, но и в экстренных случаях. Изолируют стыки трубопровода, прямые участки или углы поворота.
Почему именно пенополиуретан выбирают для теплоизоляции? Потому что в среди аналогов он явно выигрывает. Сравним их по нескольким параметрам.
Жёсткий пенополиуретан | Пробковая плита | Минеральная вата | Пенобетоны | Пенопласты | |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,022-0,028 | 0,050-0,060 | 0,052-0,058 | 0,145-0,160 | 0,040-0,050 |
Срок службы, лет | 30-50 | 3 | 5 | 10 | 5-7 |
Температура эксплуатации, °C | от −50 до +150 | от −30 до +90 | от −40 до +120 | от −30 до +120 | от −50 до +110 |
Плотность, кг/м3 | 10-1000 | 220-240 | 55-150 | 250-400 | 30-60 |
Скорлупа ППУ: диаметры и толщина
Типоразмеры скорлупы ППУ для изоляции труб зависят от диаметра утепляемой магистрали. Длина обычно составляет от 100 до 200 см. Толщина скорлупы для труб приведена в таблице.
Внешнее сечение стальных труб, см | Толщина скорлуп ППУ, мм |
5,7 | 38,5 |
7,6 | 39,0 |
8,9 | 42,5 |
10,8 | 43,0 |
13,3 | 54,5 |
15,9 | 38,6 |
21,9 | 43,1 |
24,5 | 49,4 |
27,3 | 57,2 |
32,5 | 55,5 |
42,6 | 58,2 |
53,0 | 40,2 |
53,0 | 78,9 |
63,0 | 72,5 |
82,0 | 72,4 |
92,0 | 74,4 |
102,0 | 70,4 |
122,0 | 60-100 |
142,0 | 60-100 |
Расход компонентов на один погонный метр скорлупы ППУ зависит от диаметра, толщины и плотности скорлупы. Информацию собрали в таблице в Приложении к статье |
---|
Преимущества ППУ скорлупы для труб
- Высокая эффективность теплоизоляции. Низкая теплопроводность позволяет существенно снизить теплопотери в системах отопления или водоснабжения.
- Долговечность. Пенополиуретан устойчив к разложению, гниению, имеет долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации. Не интересует грызунов, не поддерживает возникновение плесени.
- Устойчивость к механическим повреждениям. Теплоизоляционные скорлупы ППУ обладают хорошей механической прочностью, надёжно защищают трубы от повреждений во время монтажа или при эксплуатации.
- Водонепроницаемость. Материал не впитывает влагу, что предотвращает коррозию труб и увеличивает срок их службы.
- Незначительный вес скорлупы ППУ. Такая теплоизоляция не оказывает дополнительного давления на трубы и всю систему.
- Гибкость применения. Подходит для изоляции трубопроводов различного назначения: для отопительных систем, горячего или холодного водоснабжения, а также вентиляционных каналов.
- Температурная стабильность. ППУ сохраняет свои изоляционные свойства в широком диапазоне температур, от очень низких до высоких.
- Звукоизоляция. Помимо теплоизоляции, скорлупа обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Это актуально для труб большего диаметра с интенсивным водонапором.
- Лёгкость и удобство монтажа. Скорлупу ППУ легко установить на трубы различных диаметров. Это сокращает время и трудозатраты на проведение работ.
- Экологическая безопасность. Даже в условиях повышенных температур не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека и окружающей среды.
Главный недостаток скорлуп из пенополиуретана — это постепенное разрушение материала под действием солнечного света. Структура скорлупы размягчается и начинает крошиться. Чтобы этого не допустить, утеплитель снаружи покрывают защитным материалом.
Это может быть:
- Оцинкованная сталь — для магистралей, проложенных на улице. Защищает не только то солнца, но и от вандализма. Устойчива к биологической активности.
- Стеклопластик — тоже подходит для трубопроводов, расположенных на воздухе. Прочный, предотвращает механические повреждения.
- Фольгопергамин — фольгированное покрытие обеспечивает поверхностную защиту ППУ, подходит для наружных и внутренних систем.
- Армофол — это армированная алюминиевая фольга. Подходит для трубопроводов, которые эксплуатируют при значительных перепадах температуры.
- Пергамин — кровельный материал, но по своей прочности он уступает стеклопластику.
Где применяют теплоизоляционные скорлупы ППУ
Сфера | Цели использования |
Теплоснабжение и тепловые сети:
|
|
Водоснабжение и канализация:
|
|
Нефтехимическая промышленность:
|
|
Промышленное, гражданское строительство:
|
|
Холодильные системы и оборудование:
|
|
Сельское хозяйство:
|
|
Энергетика:
|
|
Материалы для скорлуп ППУ
Для заливки теплоизоляционных скорлуп технологи компании «Химтраст» разработали двухкомпонентные системы на основе:
- смеси полиэфиров со специальными добавками;
- полимерного дифенилметандиизоцианата марок Lupranat M 20 S, Millionate-MR 200, Wannate-PM 200, Voranate M 229 SH.
Продукты «Химтраст СКС-40/141» и «Химтраст СКС-40» предназначены для производства теплостойкого закрытоячеистого жёсткого пенополиуретана не только для теплоизоляционных элементов, но и других формованных изделий.
Сравним параметры систем для заливки скорлуп ППУ.
|
«Химтраст СКС-40/141» | «Химтраст СКС-40» |
Время старта, сек | 15-25 | 15-25 |
Плотность при свободном вспенивании, кг/м3 | 35-40 | 33-37 |
Прочность при сжатии, МПа | 0,3 | 0,3 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,028 | 0,028 |
Плотность изделия, кг/м3 | 60 | 55 |
Температура эксплуатации скорлупы, °С | от −60 до +110 | от −60 до +110 |
Производство скорлупы для утепления труб
Качество изделий во многом зависит от соблюдения температурного режима и технологии. Перед заливкой бочки с компонентами прогревают до 20-25°C. Затем полиольный компонент перемешивают в течение получаса строительным миксером на скорости 500-1 000 об/мин.
При работе с компонентами в закрытом помещении важно обеспечить достаточную вентиляцию и убедиться в наличии средств пожаротушения, а также использовать СИЗ. |
---|
Поверхность пресс-формы обеспыливают, обезжиривают и высушивают. Её температура должна быть в пределах 25-30°C. Далее наносят антиадгезионную смазку, например, «Химтраст АС-15» или «Химтраст АС-45».
Компоненты А и Б смешивают и заливают в форму. Выдерживают в ней изделие необходимое время, а затем извлекают. Точное время выдержки определяют в производственных условиях, минимально — 30 мин. Готовое изделие оставляют на складе при температуре 20-30°С на двое суток. Продукция из материалов «Химтраст» безопасна для здоровья и окружающей среды.
Скорлупа для труб: ошибки производителей
Вот ошибки, которые снижают качество готовых изделий:
- Экономия сырья — несоблюдение технических условий производителей компонентов. Скорлупа — это дугообразное изделие с очень сильным внутренним напряжением. При недостаточной плотности возникает высокая вероятность того, что тепловое воздействие приведёт к усадке и утрате формы, прочности.
- Присадки наполнителей — дроблёная крошка ППУ, песок, вторичный полиэтилен и другие добавки часто закладывают в пресс-формы, хотя технологией это не предусмотрено. Очевидно, что это негативно сказывается на прочности готового изделия.
- Технологические ошибки — чтобы получить качественное изделие из ППУ нужно выдерживать условия его переработки. В первую очередь это температура помещения, форм, компонентов, а также достаточная выдержка готового изделия.
- Неправильное количество секций скорлупы — многие производители заказывают большие диаметры двухсекционных пресс-форм — от 530 и выше. Но чем больше дуга, тем больше разница в плотности изделия. В нижней части она может быть 60 кг/м3, а на краях 47-50 кг/м3. Следовательно, чем выше разница в плотности, тем выше внутреннее напряжения готового изделия и тем больше вероятности, что её «поведёт». Необходимо заливать изделия 65 кг/м3 или даже 70 кг/м3, чтобы края изделия были плотностью 60 кг/м3.
Если вы только планируете заказывать формы, то прислушайтесь к рекомендации:
|
---|
В интернет-магазине «Химтраст» вы можете заказать компоненты для заливки скорлуп ППУ, утепления или гидроизоляции, а также различные лакокрасочные материалы. Оформляйте покупку в личном кабинете на сайте, выбирайте удобный способ оплаты и доставки. Все цены и наличие товаров на складах актуальны, а счёт на оплату сформируется автоматически.
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа или есть вопросы по характеристикам товаров, звоните по телефону 8 (499) 681-72-56 или пишите на электронную почту info@himtrust.ru. Менеджер проконсультирует и поможет с выбором компонентов.
Все товары в каталоге сертифицированы. Организуем доставку по всей России и СНГ.
Диаметр скорлупы, мм | Толщина, мм | Плотность, 55 кг/м3 (только для фреоновых систем) | Плотность, 60 кг/м3 | Плотность, 65 кг/м3 | Плотность, 70 кг/м3 |
25 | 30 | 0,2898 | 0,315 | 0,3465 | 0,36855 |
40 | 0,4554 | 0,495 | 0,5445 | 0,57915 | |
50 | 0,6532 | 0,71 | 0,781 | 0,8307 | |
32 | 30 | 0,32476 | 0,353 | 0,3883 | 0,41301 |
40 | 0,50324 | 0,547 | 0,6017 | 0,63999 | |
50 | 0,71576 | 0,778 | 0,8558 | 0,91026 | |
36 | 30 | 0,30912 | 0,336 | 0,3696 | 0,39312 |
40 | 0,53084 | 0,577 | 0,6347 | 0,67509 | |
50 | 0,7498 | 0,815 | 0,8965 | 0,95355 | |
38 | 30 | 0,35696 | 0,388 | 0,4268 | 0,45396 |
40 | 0,54556 | 0,593 | 0,6523 | 0,69381 | |
43 | 30 | 0,38272 | 0,416 | 0,4576 | 0,48672 |
40 | 0,5796 | 0,63 | 0,693 | 0,7371 | |
50 | 0,81144 | 0,882 | 0,9702 | 1,03194 | |
45 | 30 | 0,39376 | 0,428 | 0,4708 | 0,50076 |
40 | 0,59432 | 0,646 | 0,7106 | 0,75582 | |
48 | 30 | 0,4094 | 0,445 | 0,4895 | 0,52065 |
40 | 0,61548 | 0,669 | 0,7359 | 0,78273 | |
57 | 30 | 0,45724 | 0,497 | 0,5467 | 0,58149 |
40 | 0,67896 | 0,738 | 0,8118 | 0,86346 | |
50 | 0,93656 | 1,018 | 1,1198 | 1,19106 | |
76 | 30 | 0,55752 | 0,606 | 0,6666 | 0,70902 |
40 | 0,81328 | 0,884 | 0,9724 | 1,03428 | |
50 | 1,10216 | 1,198 | 1,3178 | 1,40166 | |
89 | 30 | 0,6256 | 0,68 | 0,748 | 0,7956 |
40 | 0,90344 | 0,982 | 1,0802 | 1,14894 | |
50 | 1,21624 | 1,322 | 1,4542 | 1,54674 | |
108 | 30 | 0,72588 | 0,789 | 0,8679 | 0,92313 |
40 | 1,03776 | 1,128 | 1,2408 | 1,31976 | |
50 | 1,38368 | 1,504 | 1,6544 | 1,75968 | |
60 | 1,76456 | 1,918 | 2,1098 | 2,24406 | |
70 | 2,1804 | 2,37 | 2,607 | 2,7729 | |
80 | 2,63028 | 2,859 | 3,1449 | 3,34503 | |
90 | 3,11512 | 3,386 | 3,7246 | 3,96162 | |
100 | 3,63492 | 3,951 | 4,3461 | 4,62267 | |
114 | 30 | 0,75808 | 0,824 | 0,9064 | 0,96408 |
40 | 1,08008 | 1,174 | 1,2914 | 1,37358 | |
50 | 1,43704 | 1,562 | 1,7182 | 1,82754 | |
60 | 1,82804 | 1,987 | 2,1857 | 2,32479 | |
70 | 2,254 | 2,45 | 2,695 | 2,8665 | |
80 | 2,71492 | 2,951 | 3,2461 | 3,45267 | |
90 | 3,2108 | 3,49 | 3,839 | 4,0833 | |
100 | 3,74072 | 4,066 | 4,4726 | 4,75722 | |
133 | 30 | 0,85836 | 0,933 | 1,0263 | 1,09161 |
40 | 1,2144 | 1,32 | 1,452 | 1,5444 | |
50 | 1,60448 | 1,744 | 1,9184 | 2,04048 | |
60 | 2,0286 | 2,205 | 2,4255 | 2,57985 | |
70 | 2,4886 | 2,705 | 2,9755 | 3,16485 | |
80 | 2,98264 | 3,242 | 3,5662 | 3,79314 | |
90 | 3,51164 | 3,817 | 4,1987 | 4,46589 | |
100 | 4,0756 | 4,43 | 4,873 | 5,1831 | |
159 | 30 | 0,99636 | 1,083 | 1,1913 | 1,26711 |
40 | 1,39748 | 1,519 | 1,6709 | 1,77723 | |
50 | 1,83356 | 1,993 | 2,1923 | 2,33181 | |
60 | 2,30368 | 2,504 | 2,7544 | 2,92968 | |
70 | 2,80876 | 3,053 | 3,3583 | 3,57201 | |
80 | 3,3488 | 3,64 | 4,004 | 4,2588 | |
90 | 3,9238 | 4,265 | 4,6915 | 4,99005 | |
100 | 4,53376 | 4,928 | 5,4208 | 5,76576 | |
219 | 30 | 1,31284 | 1,427 | 1,5697 | 1,66959 |
40 | 1,81976 | 1,978 | 2,1758 | 2,31426 | |
50 | 2,36164 | 2,567 | 2,8237 | 3,00339 | |
60 | 2,93756 | 3,193 | 3,5123 | 3,73581 | |
70 | 3,54844 | 3,857 | 4,2427 | 4,51269 | |
80 | 4,19428 | 4,559 | 5,0149 | 5,33403 | |
90 | 4,87416 | 5,298 | 5,8278 | 6,19866 | |
100 | 5,58992 | 6,076 | 6,6836 | 7,10892 | |
245 | 30 | 1,45084 | 1,577 | 1,7347 | 1,84509 |
40 | 2,00284 | 2,177 | 2,3947 | 2,54709 | |
50 | 2,59072 | 2,816 | 3,0976 | 3,29472 | |
60 | 3,21264 | 3,492 | 3,8412 | 4,08564 | |
70 | 3,86952 | 4,206 | 4,6266 | 4,92102 | |
80 | 4,56044 | 4,957 | 5,4527 | 5,79969 | |
90 | 5,28632 | 5,746 | 6,3206 | 6,72282 | |
100 | 6,04716 | 6,573 | 7,2303 | 7,69041 | |
273 | 30 | 1,59804 | 1,737 | 1,9107 | 2,03229 |
40 | 2,19972 | 2,391 | 2,6301 | 2,79747 | |
50 | 2,83636 | 3,083 | 3,3913 | 3,60711 | |
60 | 3,50796 | 3,813 | 4,1943 | 4,46121 | |
70 | 4,2136 | 4,58 | 5,038 | 5,3586 | |
80 | 4,9542 | 5,385 | 5,9235 | 6,30045 | |
90 | 5,72976 | 6,228 | 6,8508 | 7,28676 | |
100 | 6,53936 | 7,108 | 7,8188 | 8,31636 | |
325 | 30 | 1,87312 | 2,036 | 2,2396 | 2,38212 |
40 | 2,5668 | 2,79 | 3,069 | 3,2643 | |
50 | 3,29452 | 3,581 | 3,9391 | 4,18977 | |
60 | 4,0572 | 4,41 | 4,851 | 5,1597 | |
70 | 4,85484 | 5,277 | 5,8047 | 6,17409 | |
80 | 5,68744 | 6,182 | 6,8002 | 7,23294 | |
90 | 6,55408 | 7,124 | 7,8364 | 8,33508 | |
100 | 7,452 | 8,1 | 8,91 | 9,477 | |
377 | 30 | 2,1482 | 2,335 | 2,5685 | 2,73195 |
40 | 2,93296 | 3,188 | 3,5068 | 3,72996 | |
50 | 3,7536 | 4,08 | 4,488 | 4,7736 | |
60 | 4,60736 | 5,008 | 5,5088 | 5,85936 | |
70 | 5,497 | 5,975 | 6,5725 | 6,99075 | |
80 | 6,42068 | 6,979 | 7,6769 | 8,16543 | |
90 | 7,37932 | 8,021 | 8,8231 | 9,38457 | |
100 | 8,372 | 9,1 | 10,01 | 10,647 | |
426 | 30 | 2,4058 | 2,615 | 2,8765 | 3,05955 |
40 | 3,27704 | 3,562 | 3,9182 | 4,16754 | |
50 | 4,18324 | 4,547 | 5,0017 | 5,31999 | |
60 | 5,12348 | 5,569 | 6,1259 | 6,51573 | |
70 | 6,09868 | 6,629 | 7,2919 | 7,75593 | |
80 | 7,10884 | 7,727 | 8,4997 | 9,04059 | |
90 | 8,15396 | 8,863 | 9,7493 | 10,36971 | |
100 | 9,23312 | 10,036 | 11,0396 | 11,74212 | |
530 | 30 | 2,95688 | 3,214 | 3,5354 | 3,76038 |
40 | 4,01212 | 4,361 | 4,7971 | 5,10237 | |
50 | 5,10048 | 5,544 | 6,0984 | 6,48648 | |
60 | 6,22472 | 6,766 | 7,4426 | 7,91622 | |
70 | 7,383 | 8,025 | 8,8275 | 9,38925 | |
80 | 8,57624 | 9,322 | 10,2542 | 10,90674 | |
90 | 9,71152 | 10,556 | 11,6116 | 12,35052 | |
100 | 11,06576 | 12,028 | 13,2308 | 14,07276 | |
630 | 30 | 3,48496 | 3,788 | 4,1668 | 4,43196 |
40 | 4,71592 | 5,126 | 5,6386 | 5,99742 | |
50 | 5,98 | 6,5 | 7,15 | 7,605 | |
60 | 7,28088 | 7,914 | 8,7054 | 9,25938 | |
70 | 8,6158 | 9,365 | 10,3015 | 10,95705 | |
80 | 9,98384 | 10,852 | 11,9372 | 12,69684 | |
90 | 11,38776 | 12,378 | 13,6158 | 14,48226 | |
100 | 14,4072 | 15,66 | 17,226 | 18,3222 | |
720 | 30 | 3,95784 | 4,302 | 4,7322 | 5,03334 |
40 | 5,34704 | 5,812 | 6,3932 | 6,80004 | |
50 | 6,76936 | 7,358 | 8,0938 | 8,60886 | |
60 | 8,22848 | 8,944 | 9,8384 | 10,46448 | |
70 | 9,72072 | 10,566 | 11,6226 | 12,36222 | |
80 | 11,24884 | 12,227 | 13,4497 | 14,30559 | |
90 | 12,811 | 13,925 | 15,3175 | 16,29225 | |
100 | 14,4072 | 15,66 | 17,226 | 18,3222 | |
820 | 30 | 4,48592 | 4,876 | 5,3636 | 5,70492 |
40 | 6,05084 | 6,577 | 7,2347 | 7,69509 | |
50 | 7,65072 | 8,316 | 9,1476 | 9,72972 | |
60 | 9,28464 | 10,092 | 11,1012 | 11,80764 | |
70 | 10,95352 | 11,906 | 13,0966 | 13,93002 | |
80 | 12,65736 | 13,758 | 15,1338 | 16,09686 | |
90 | 14,39432 | 15,646 | 17,2106 | 18,30582 | |
100 | 16,16808 | 17,574 | 19,3314 | 20,56158 | |
920 | 30 | 5,014 | 5,45 | 5,995 | 6,3765 |
40 | 6,75464 | 7,342 | 8,0762 | 8,59014 | |
50 | 8,53024 | 9,272 | 10,1992 | 10,84824 | |
60 | 10,3408 | 11,24 | 12,364 | 13,1508 | |
70 | 12,1854 | 13,245 | 14,5695 | 15,49665 | |
80 | 14,06496 | 15,288 | 16,8168 | 17,88696 | |
90 | 15,97856 | 17,368 | 19,1048 | 20,32056 | |
100 | 17,92804 | 19,487 | 21,4357 | 22,79979 | |
1020 | 30 | 5,54208 | 6,024 | 6,6264 | 7,04808 |
40 | 7,45936 | 8,108 | 8,9188 | 9,48636 | |
50 | 9,41068 | 10,229 | 11,2519 | 11,96793 | |
60 | 11,39696 | 12,388 | 13,6268 | 14,49396 | |
70 | 13,41728 | 14,584 | 16,0424 | 17,06328 | |
80 | 15,49096 | 16,838 | 18,5218 | 19,70046 | |
90 | 17,5628 | 19,09 | 20,999 | 22,3353 | |
100 | 19,68708 | 21,399 | 23,5389 | 25,03683 | |
1220 | 30 | 6,59824 | 7,172 | 7,8892 | 8,39124 |
40 | 8,86696 | 9,638 | 10,6018 | 11,27646 | |
50 | 11,17064 | 12,142 | 13,3562 | 14,20614 | |
60 | 13,50836 | 14,683 | 16,1513 | 17,17911 | |
70 | 15,88196 | 17,263 | 18,9893 | 20,19771 | |
80 | 18,28868 | 19,879 | 21,8669 | 23,25843 | |
90 | 20,73128 | 22,534 | 24,7874 | 26,36478 | |
100 | 23,20792 | 25,226 | 27,7486 | 29,51442 |
Комментарии
Оставить комментарий
Комментарий успешно отправлен