Прайс-лист
Скачать полный прайс-лист на всю продукцию (цены действительны до 31.05.2012)
Компоненты для производства пенополиуретана
| Группа продукта | Наименование | Цена за 1 кг руб. с НДС |
|---|---|---|
| Системы для жестких ППУ | Система для напыления «Химтраст СКН-30А» | от 100* |
| Система для напыления «Химтраст СКН-40А» (зимний вариант) | ||
| Система заливочная для производства скорлуп «Химтраст СКС-40» | ||
| Система заливочная для производства предизолированных труб методом «труба в трубе» - «Химтраст СКТ» | ||
| Системы для эластичных пенополиуретанов | Система для производства поролона «Химтраст СП-1» | |
| Система для производства эластичных формованных изделий «Химтраст СЭ-1» | ||
| Полимер-полиолы | Полимер-полиол «Химтраст Лапс 55-40/48-40» | от 96* |
| Полимер-полиол «Химтраст Лапс 34-40» | ||
| Толуилендиизоцианат | Cosmonate T80 (ТДИ 80/20) | от 110* |
| Полиизоцианат | Миллионат MR-200 (ПИЦ) | от 100* |
| Антиадгезионная смазка для пресс-форм | АС-15 | от 95* |
*Цена с учетом НДС и меняется в зависимости от объемов и условий поставок.
* До 31.01.12 большие скидки на всю продукцию.
Катализаторы и добавки для эластичных пенополиуретанов
| Наименование | Стоимость за 1 кг руб. (c НДС). |
|---|---|
| Катализатор DABCO T9 | 950,00 |
| Катализатор ДМПР | 551,65 |
| Силиконовое ПАВ DABCO DC 2525 | 478,33 |
| Силиконовое ПАВ DABCO DC 5598 | 439,87 |
| Силиконовое ПАВ DABCO DC 5357 | 396,07 |
| Метилен хлористый | 65,00 |
| Силикон L 680 | 368,39 |
| Катализатор DABCO LV 33 | 264,82 |
Готовые изделия из пенополиуретана
| Таблица цен на скорлупы из пенополиуретана для теплоизоляции трубопроводов (за 1 п.м. в рублях с учетом НДС 18%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 159 | 219 | 273 | 325 |
| Толщина изоляции, мм | 40 | ||||||||
| Длина одного изделия, мм | 1000±30 | ||||||||
| Цена 1 п.м. скорлупы (2 сегмента) без покрытия | 140 | 175 | 180 | 210 | 220 | 260 | 350 | 480 | 520 |
| Цена 1 п.м. скорлупы (2 сегмента) без покрытия внутри стеклохолста | 155 | 195 | 200 | 230 | 240 | 290 | 385 | 530 | 570 |
| Цена 1 п.м. скорлупы (2 сегмента) с покрытием из фольма-ткани | 165 | 210 | 215 | 250 | 260 | 310 | 415 | 570 | 620 |
| Цена 1 п.м. скорлупы (2 сегмента) с покрытием из фольма-ткани внутри стеклохолста | 180 | 225 | 230 | 270 | 280 | 335 | 450 | 620 | 670 |
| Цена 1 шт. хомута для крепления скорлупы | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Цена 1 шт. отвода (2 сегмента) без покрытия | 140 | 175 | 180 | - | 220 | 260 | 350 | - | - |
Таблица цен на автомобильные сиденья (в рублях с учетом НДС)
| Вид продукции | Количество изделий | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Подголовник (КамАЗ и Ока) | 1 | 45 |
| Спинка передняя (КамАЗ и Ока) | 1 | 135 |
| Сиденье переднее (КамАЗ и Ока) | 1 | 135 |
| Спальник (для КамАЗа) | 1 | 380 |
| Комплект для КамАЗа (Подголовник, спинка, сиденье и спальник) | 4 | 695 |
| Комплект для Оки (Подголовник, спинка и сиденье) | 3 | 315 |
